准考证号 | 考生姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合成绩 | 是否 拟录取 | |
1 | 102486122620044 | 朱航宇 | 389 | 168.17 | 557.17 | 拟录取 |
2 | 102486122611501 | 童军超 | 400 | 153.00 | 553.00 | 拟录取 |
3 | 102486122622528 | 陈宇涵 | 398 | 153.67 | 551.67 | 拟录取 |
4 | 102486122614381 | 蔡利民 | 386 | 158.83 | 544.83 | 拟录取 |
5 | 102486122618575 | 寇烨钤 | 391 | 147.83 | 538.83 | 拟录取 |
6 | 102486122620191 | 杨源 | 387 | 147.50 | 534.50 | 拟录取 |
7 | 102486122621318 | 桂郗 | 371 | 160.17 | 531.17 | 拟录取 |
8 | 102486122601281 | 汪妍 | 379 | 151.00 | 530.00 | 拟录取 |
9 | 102486122611371 | 赵子凯 | 362 | 158.00 | 520.00 | 不录取 |
10 | 102486122620045 | 赵之石 | 372 | 147.67 | 519.67 | 不录取 |
11 | 102486122613577 | 潘霄奇 | 377 | 137.67 | 514.67 | 不录取 |
12 | 102486122615698 | 马政 | 370 | 144.67 | 514.67 | 不录取 |
13 | 102486122618103 | 冯尚昆 | 348 | 146.00 | 494.00 | 不录取 |
14 | 102486122601286 | 向子实 | 349 | 106.00 | 455.00 | 不录取 |
备注:
1.综合总成绩将初试成绩和复试成绩相加;按照综合总成绩从高到低排序依次择优录取,如出现综合总成绩同分,则优先录取复试成绩较高的考生。
2.复试成绩满分200分,复试笔试或面试任一单科低于60分(不含60分)或复试成绩在120分以下(不含120分)者,不予录取。思想品德考核不合格、体检不合格、弄虚作假者等,不予录取。
3.报考我院并被录取考生又通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”调剂被其他学校录取,我院将取消录取资格。报考我院未被录取考生通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”报名被其他学校录取,我院同意调出。
联系人:张老师
联系电话:021-54741040
金沙贵宾3777线路检测中心
2026年4月2日
微信公众号